服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網站
18964293912產品介紹
大龍儀器手動多道移液器MicroPetteMulti-channel產品特點:
各種量程的8道和12道移液器適用于標準96孔板;
移液器下半部分可360度旋轉,方便移液;
每道管嘴都配有獨立活塞裝置,方便維修保養(yǎng);
管嘴連件采用復合材料制成,密封性能優(yōu)異;
與大多數品牌管嘴兼容
采用新型材料。
移液量連續(xù)可調。
人機工效學設計的指掌,便于全手輕松控制,可減少手部疲勞。
數字視窗,令所設定量程一目了然。
使用附件工具,能方便快捷地進行校準和維修。
可拆卸式管嘴連件,具有高性能的化學防腐性,且可以高溫高壓消毒。
量程具有鎖定裝置
產品符合ISO9001,ISO13485和GLP要求。
CE認證。
手動多道可調式移液器也具有如下創(chuàng)新特點:
管嘴推出器可同時推出8/12道吸咀,高效省力。
各種量程的8/12道移液器適用于標準96孔板。
液頭可360度旋轉,以方便移液。
每道管嘴連件都有獨立的活塞裝置,使維修保養(yǎng)十分容易。
大龍儀器手動多道移液器MicroPetteMulti-channel產品參數:
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許max系統誤差 (不準確度) | 允許max隨機誤差 (不accurate度) | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許max系統誤差 (不準確度) | 允許max隨機誤差 (不accurate度) | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許max系統誤差 (不準確度) | 允許max隨機誤差 (不accurate度) | ||
% | μl | % | μl | |||
5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 |
10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 |
20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 |
25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 |
50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 |
100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 |
200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 |
250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 |
500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 |
1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 |
2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 |
5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
隨著市場和客戶服務需求與日俱增,公司自2016年起在美國、歐洲、印度和中東地區(qū)分別設立了分公司。通過本地分公司提供倉儲配送和全業(yè)務支持服務,為終端用戶提供便利的服務。
多年來DLAB建立并不斷強化全面質量管理體系,所有產品均遵照ISO9001/13485標準進行設計和制造。幾乎所有產品通過德國萊茵(TUV)嚴苛檢測,獲得CE、TUVS等證書。產品廣泛應用于化學、生物和臨床診斷、法醫(yī)、環(huán)境和食品實驗室。
我們擁有專業(yè)研發(fā)團隊和成熟的供應鏈體系,能夠為您及時提供具有成本效益的解決方案。我們堅持追求更高質量、更高安全性、更高準確度,不斷為客戶創(chuàng)造更大價值。
相關產品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap