服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 培養(yǎng)箱 > CB170CO2培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國賓德CB170-CO2培養(yǎng)箱產(chǎn)品信息:
優(yōu)點(diǎn)
在盡量縮短占地面積并確保便捷操作的情況下實(shí)現(xiàn)大有效空間
在確保熱風(fēng)滅菌的同時(shí)將污染風(fēng)險(xiǎn)降到低
無需風(fēng)扇且易清潔的衛(wèi)生內(nèi)部空間
通過無漂移的 CO? 紅外線傳感技術(shù)保證穩(wěn)定的 pH 值
由于濕度高且恢復(fù)時(shí)間短,介質(zhì)的蒸發(fā)被限制到低程度
重要特性
溫度范圍:環(huán)境溫度為零上 4 °C - 60 °C
濕度范圍:90 - 95 % 相對濕度
CO? 調(diào)控范圍:0-20 Vol.-% CO?
氧氣調(diào)控范圍: 0.2-20 Vol.-% O?,針對配備氧氣調(diào)控系統(tǒng)的版本
備選氧氣調(diào)控范圍:10-95 Vol.-% O?,配備氧氣調(diào)控系統(tǒng)版本的選購件
濕度調(diào)節(jié)范圍:50-95 % 相對濕度,適用于主動(dòng)加濕功能的版本
經(jīng)受住考驗(yàn)的抗污染設(shè)計(jì),具有 180 °C 干熱滅菌功能
采用單光束紅外線技術(shù)可用熱風(fēng)滅菌的 CO? 傳感器
采用 Venturi 技術(shù)的 CO? 混合氣體噴嘴
直觀操作的觸摸屏控制器
通過 USB 可讀取內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器、開放格式的測量值
經(jīng)過改進(jìn)的帶冷凝保護(hù)的培養(yǎng)皿加濕系統(tǒng)
占地面積不變,內(nèi)部空間擴(kuò)容至 170 升(與前款機(jī)型相比)
堆疊高度僅為 1.80m,保障上方設(shè)備的便利操作性
Fail Safe(失效安全) CO? 自動(dòng)檢測系統(tǒng),用于細(xì)胞培養(yǎng)的 pH 保護(hù)
DuoDoor™ 系統(tǒng):外門和玻璃門可以使用一個(gè)把手打開
可上鎖的門把手
計(jì)算機(jī)接口:以太網(wǎng)
零電壓報(bào)警觸點(diǎn)
由安全玻璃 (ESG) 制成的密封內(nèi)門
由不銹鋼制成的 3 個(gè)打孔擱板
帶堆疊適配器的可堆疊設(shè)備
德國賓德CB170-CO2培養(yǎng)箱產(chǎn)品參數(shù):
名稱 | CB170-230V¹ | CB170-230V-O¹ | CB170-230V-F¹ | CB170-230V-OF¹ | CB170UL-120V¹ | CB170UL-120V-O¹ | CB170UL-120V-F¹ | CB170UL-120V-OF¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選購型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 帶 O? 調(diào)節(jié) | 帶主動(dòng)加濕 | 帶 O?-調(diào)控 0.2-20 % 和主動(dòng)加濕* | 標(biāo)準(zhǔn) | 帶 O? 調(diào)節(jié) | 帶主動(dòng)加濕 | 帶 O?-調(diào)控 0.2-20 % 和主動(dòng)加濕* |
物品編碼 | 9040-0131 | 9040-0132 | 9040-0133 | 9040-0134 | 9040-0139 | 9040-0140 | 9040-0141 | 9040-0142 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||||||||
30 秒開門后的恢復(fù)時(shí)間 在 37 °C [min] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
溫度偏差 在 37 °C [± K] | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
溫度波動(dòng)度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍 超過室內(nèi)溫度 4 °C 至 | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - |
溫度范圍 超過室內(nèi)溫度 6 °C 至 | - | 60 | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 60 |
氣候性能數(shù)據(jù) | ||||||||
濕度范圍 [% 相對濕度] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
濕度范圍 帶主動(dòng)加濕 [% 相對濕度] | - | - | 50…95 | 50…95 | - | - | 50…95 | 50…95 |
CO? 數(shù)據(jù) | ||||||||
CO? 30 秒開門后的恢復(fù)時(shí)間 在 5 Vol.-% CO? [min] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
CO? 測量技術(shù) | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
CO? 范圍 [Vol.-% CO?] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
O? 數(shù)據(jù) | ||||||||
O? 30 秒開門后的恢復(fù)時(shí)間 在 5 Vol.-% O? [min] | - | 10 | - | 12 | - | 10 | - | 12 |
標(biāo)準(zhǔn) O? 調(diào)節(jié)范圍:O? 范圍 [Vol.-% O?] | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 |
選配 O? 調(diào)節(jié)范圍:O? 范圍 [Vol.-% O?] | - | 10…95 | - | 10…95 | - | 10…95 | - | 10…95 |
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
設(shè)備保險(xiǎn)裝置 [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
額定功率 [kW] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
額定電壓 [V] | 200…230 | 200…230 | 200…230 | 200…230 | 100…120 | 100…120 | 100…120 | 100…120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||||||||
凈寬度 [in] | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 |
凈深度 [in] | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 |
凈高度 [in] | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 34.28 |
內(nèi)部尺寸 | ||||||||
寬度 [in] | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 |
深度 [in] | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 |
高度 [in] | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 23.64 |
測量 | ||||||||
內(nèi)部容積 [cu.ft.] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
壁距 側(cè)面 [in] | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
壁距 后部 [in] | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
大總負(fù)載 [lbs] | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
每個(gè)隔板的大負(fù)載 [lbs] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
設(shè)備凈重(空載) [lbs] | 216 | 216 | 209 | 209 | 216 | 216 | 209 | 209 |
門的數(shù)量 | ||||||||
內(nèi)門 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
外門 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||||||||
聲壓等級 [dB(A)] | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
固件 | ||||||||
隔板數(shù)量(小時(shí)/大) | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
所有技術(shù)數(shù)據(jù)僅適用于22 ±3°C 環(huán)境溫度和±10% 電源電壓波動(dòng)下標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的無裝載設(shè)備。根據(jù) BINDER工廠標(biāo)準(zhǔn)和 DIN12880:2007確定溫度數(shù)據(jù),并適應(yīng)于推薦的為內(nèi)腔室高度、寬度和深度10 %的壁間隙。對系列設(shè)備而言所有數(shù)據(jù)均為典型平均值。保留技術(shù)更改的權(quán)利。
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap