服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網站
18964293912產品介紹
德國賓德KBF240恒溫恒濕箱產品信息:
優(yōu)點
利用APT.line™預熱腔實現(xiàn)均勻的氣候條件
自動水管理系統(tǒng)和廢水管理系統(tǒng)
反應迅速的蒸汽加濕
重要特性
溫度范圍:0°C至70°C
濕度范圍:10%相對濕度至80%相對濕度
APT.line™預熱腔技術
利用電容式濕度傳感器和蒸汽加濕進行濕度調節(jié)
采用間隔編程和實時編程的直觀觸摸屏控制器
BINDERMultiManagementSoftwareAPT-COM™Basic(基礎)版本
通過USB可讀取內部數(shù)據(jù)記錄器、開放格式的測量值
設備自檢用于全面的狀態(tài)分析
密閉型內門由安全玻璃(ESG)制成
通過特殊的TIMELESS涂層防止對玻璃的腐蝕。
內腔*由不銹鋼制成
個由不銹鋼制成的插架
帶硅膠塞的接入孔30mm,左
獨立可調的溫度安全裝置3.1級(DIN12880),采用光學和聲音溫度報警
計算機接口:以太網
門加熱
德國賓德KBF240恒溫恒濕箱產品參數(shù):
名稱 | KBF240-230V¹ | KBF240UL-240V¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9020-0322 | 9020-0323 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
max熱補償在40°C[W] | 300 | 300 |
溫度偏差在40°C[±K] | 0.3 | 0.3 |
溫度波動度[±K] | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍 | 0…70 | 0…70 |
氣候性能數(shù)據(jù) | ||
30秒開門后的濕度恢復時間在25°C和60%相對濕度[min] | 5 | 5 |
30秒開門后的濕度恢復時間在40°C和75%相對濕度[min] | 11 | 11 |
溫度偏差在25°C和60%相對濕度[±K] | 0.3 | 0.3 |
溫度偏差在40°C和75%相對濕度[±K] | 0.3 | 0.3 |
溫度波動度在25°C和60%相對濕度[±K] | 0.1 | 0.1 |
溫度波動度在40°C和75%相對濕度[±K] | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍[°C] | 10…70 | 10…70 |
濕度波動度在25°C和60%相對濕度 | 1,5±相對濕度 | 1,5±相對濕度 |
濕度波動度在40°C和75%相對濕度 | 1,5±相對濕度 | 1,5±相對濕度 |
濕度范圍[%相對濕度] | 10…80 | 10…80 |
電氣數(shù)據(jù) | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置[A] | 16 | 16 |
額定功率[kW] | 2.1 | 2.1 |
額定電壓[V] | 200…230 | 200…240 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 925 | 925 |
凈深度[mm] | 800 | 800 |
凈高度[mm] | 1460 | 1460 |
內部尺寸 | ||
寬度[mm] | 650 | 650 |
深度[mm] | 485 | 485 |
高度[mm] | 785 | 785 |
測量 | ||
內部容積[L] | 247 | 247 |
壁距側面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 100 | 100 |
max總負載[kg] | 100 | 100 |
每個隔板的max負載[kg] | 30 | 30 |
設備凈重(空載)[kg] | 189 | 189 |
門的數(shù)量 | ||
內門 | 1 | 1 |
外門 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關的數(shù)據(jù) | ||
聲壓等級[dB(A)] | 52 | 52 |
能耗在40°C和75%相對濕度[Wh/h] | 650 | 650 |
固件 | ||
隔板數(shù)量(小時/max) | 2/9 | 2/9 |
相關產品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap