服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設備 > 恒溫振蕩器/振蕩器 > SPH-100F恒溫培養(yǎng)振蕩器
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品型號 | SPH-100F | SPH-200F |
控制方式 | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) | |
顯示方式 | LCD(大屏幕液晶雙顯) | |
循環(huán)方式 | 強制對流式 | |
振蕩方式 | 往復振蕩式(超低) | |
驅動方式 | 單軸平衡驅動式(單軸平衡驅動式) | |
溫度范圍 | 環(huán)境+5℃-60℃ | 4℃-60℃ |
溫度精度 | ±0.1℃ | |
溫度均勻度 | ±0.5℃ | |
旋轉范圍 | 30∽400rpm | |
旋轉精度 | ±1rpm | |
擺振幅度 | Φ25mm | |
安全功能 | 上、下限超溫聲光報警;上、下限超速報警;獨立式超溫保護器;開門停機保護; | |
附屬功能 | 轉速存儲、來電恢復、參數(shù)記憶、溫速度校正、時鐘顯示、室溫/實測溫度雙顯 | |
編程功能 | 反復、步調(diào)、八段曲線編程設定 | |
制冷劑 | - | CFC-Free(134A)無氟制冷系統(tǒng) |
冷卻器 | - | 118W |
加熱器 | 400W | 400W |
定時范圍 | 0-500小時 | |
搖板尺寸 | 400×370(mm) | 420×400(mm) |
max容量 | 500ml*9或250ml*12 | 1000ml*9或250ml*16 |
標準配置 | 500ml*3/250ml*4/100ml*5/50ml*5 | 500ml*3/250ml*4/100ml*5/50ml*5 |
搖板數(shù)量 | 一塊 | |
凈重 | 72kg | 100kg |
毛重 | 94kg | 132kg |
內(nèi)腔尺寸 | 410×450×300(mm) | 460×500×350(mm) |
外型尺寸 | 610×610×510(mm) | 700×740×560(mm) |
功率 | 490W | 580W |
電機 | 60W變頻電機 | |
電源 | AC200∽240V50∽60HZ | |
內(nèi)腔材料 | 優(yōu)質進口不銹鋼鏡面板 | |
外箱材料 | ABS特種工程塑料箱殼 |
相關產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap