服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 搖床 > SPH-3432基本型特大容量三層搖瓶機(jī)
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品型號(hào) | SPH-3112 | SPH-3222 | SPH-3332 | SPH-3432 |
控制方式 | PID微電腦環(huán)境掃描微處理芯片控制 | |||
顯示方式 | LCD液晶顯示 | |||
編程控制 | 八段用戶自編程序 | |||
安全保護(hù) | 自動(dòng)運(yùn)行、自動(dòng)停止、定時(shí)運(yùn)行、時(shí)鐘顯示、來電恢復(fù)、參數(shù)記憶 | |||
附屬功能 | 監(jiān)視計(jì)時(shí)器、獨(dú)立的超速聲/光報(bào)警、獨(dú)立式漏電、漏電過電保護(hù)裝置 | |||
循環(huán)方式 | 自然對(duì)流式 | |||
振蕩方式 | 旋轉(zhuǎn)振蕩式 | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 單軸驅(qū)動(dòng)式(單軸平衡驅(qū)動(dòng)式) 多維驅(qū)動(dòng)式 | |||
環(huán)境要求 | 用戶特定恒溫室內(nèi)或環(huán)境 | |||
旋轉(zhuǎn)頻率 | 50∽300rpm | 50∽250rpm | ||
旋轉(zhuǎn)精度 | ±1rpm | |||
擺振幅度 | Φ50mm | |||
定時(shí)范圍 | 0-500H | |||
搖板尺寸 | 840×620(mm) | 1108×740(mm) | 1080×680 | 1080×680 |
搖板數(shù)量 | 二塊 | 四塊 | 六塊 | |
凈重 | 250kg | 400kg | 750kg | 850kg |
外型尺寸 | 910×680×820(mm) | 1270×810×820(mm) | 1590×1120×950(mm) | 1590×1120×1310 |
外箱材料 | 高質(zhì)量高強(qiáng)度的鑄鐵、槽鋼、角鋼、冷軋鋼板 | |||
電源 | AC200∽240V50∽60HZ | |||
功率 | 280W(250W變頻電機(jī)) | 0.75KW(變頻電機(jī)) 1.1KW變頻電機(jī)) |
詳細(xì)配置表:
規(guī)格/型號(hào) | SPH-3112 | SPH-3222 | SPH-3332 | SPH-3432 | |||||
出廠配置 | 最多配置 | 出廠配置 | 最多配置 | 出廠配置 | 最多配置 | 出廠配置 | 最多配置 | ||
燒 瓶 夾 | 250ml | 54 | 108 | 86 | 192 | 150 | 300 | 225 | 450 |
500ml | 35 | 70 | 60 | 120 | 108 | 216 | 162 | 324 | |
1000ml | - | 48 | - | 80 | - | 112 | - | 168 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap