服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 培養(yǎng)箱 > MJPS-250Y霉菌培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
型號(hào) | MJP-150Y | MJP-250Y | MJP-350Y | MJP-450Y | MJPS-150Y | MJPS-250Y |
電源電壓 | AC 220V 50HZ | |||||
控溫范圍 | 0~60℃ | 10~50℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||
控濕范圍 | - | 50-90%RH | ||||
濕度偏差 | - | ±5%RH | ||||
消耗功率 | 800W | 900W | 1450W | 1700W | 800W | 900W |
工作室尺寸(mm) | 500×450×650 | 600×550×750 | 600×550×1000 | 600×710×1000 | 500×450×650 | 600×550×750 |
外形尺寸(mm) | 630×660×1340 | 730×760×1440 | 730×760×1740 | 730×960×1740 | 630×660×1340 | 730×760×1440 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | |||||
備注 | 霉菌 培養(yǎng)箱內(nèi)都配有紫外線燈,便于箱內(nèi)消毒/MJPS型帶有濕度控制,濕度控制范圍見圖表。 |
※性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap