服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 培養(yǎng)箱 > DH6000BII電熱恒溫培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
天津泰斯特電熱恒溫培養(yǎng)箱DH6000BII產(chǎn)品信息:
經(jīng)典的細(xì)菌微生物培養(yǎng)箱
■產(chǎn)品特點(diǎn):
●經(jīng)典傳熱方式,溫度分布均勻。
●外門碳鋼板噴涂,內(nèi)門強(qiáng)化玻璃,便于隨時(shí)查看實(shí)驗(yàn)狀態(tài)。
●便捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動停止。
●專用功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定。
●輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報(bào)警、偏差修正、菜單鎖定。
■安全性:
●過升報(bào)警、菜單鎖定。
天津泰斯特電熱恒溫培養(yǎng)箱DH6000BII技術(shù)參數(shù):
型號 | DH3600II/DH3600BII | DH4000II/DH4000BII | DH5000II/DH5000BII | DH6000II/DH6000BII | |
方式 | 自然對流 | ||||
性 能 | 使用溫度范圍 | RT+5~65℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度分布精度 | ±2.0℃ | ||||
構(gòu) 成 | 內(nèi)裝 | B為不銹鋼板,無B為高強(qiáng)碳鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
斷熱材 | 聚氨酯 | ||||
加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲 | ||||
額定功率 | 0.25kw | 0.5kw | 0.6kw | ||
排氣口 | 內(nèi)徑28mm*1,頂部 | ||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | PID | |||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | ||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示; | ||||
設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | |||||
定時(shí)器 | 0~9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | ||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動停止 | ||||
程序模式 | 選配 | ||||
傳感器 | Pt100 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶 | ||||
安全裝置 | 過升報(bào)警 | ||||
規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 350*350*350 | 400*350*350 | 500*450*550 | 600*580*600 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 485*480*570 | 540*490*670 | 626*590*755 | 726*720*810 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 590*560*670 | 630*610*750 | 730*670*880 | 930*820*910 | |
內(nèi)容積 | 43L | 49L | 124L | 208L | |
隔板承重 | 15kg | ||||
隔板層數(shù) | 7 | 9 | 13 | 14 | |
隔板間距 | 35mm | ||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/1.1A | AC220V/2.3A | AC220V/2.7A | ||
凈重/毛重kg | 27/30 | 32/35 | 45/49 | 58/63 | |
附屬品 | 隔板 | 2 | |||
隔板架 | 4 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap