服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 無(wú)損檢測(cè)儀 > 測(cè)厚儀 > MiniTest7400涂層測(cè)厚儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
型號(hào) | MiniTest7400 |
數(shù)據(jù)記憶組數(shù) | 500 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)量 | 約250000個(gè)讀數(shù) |
統(tǒng)計(jì)值(每批組) | 讀數(shù)個(gè)數(shù),max值,min值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差,變異系數(shù),組統(tǒng)計(jì)值(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置/自由配置),過程能力指數(shù)CP和CPK,直方圖,趨勢(shì)圖 |
校準(zhǔn)程序符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 | ISO,SSPC,瑞典標(biāo)準(zhǔn),澳大利亞標(biāo)準(zhǔn) |
校準(zhǔn)模式 | 多5點(diǎn)校準(zhǔn),使用者可調(diào)節(jié)補(bǔ)償值 |
極限值監(jiān)控 | 聲音、視覺報(bào)警提示超過極限值 |
測(cè)量單位 | μm,mm,cm,mils,inch,thou |
操作/存放溫度 | -10℃~60℃/-20℃~70℃ |
數(shù)據(jù)接口 | IrDA®1.0紅外接口,可選USB和RS232適配器 |
電源 | 4節(jié)AA(LR06型)電池,或可選外接電源(90-240V~/48-62Hz) |
規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | DINENISO1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840,AS3894;SS184160, SSPC-PA2,IMO-PSPC,ASTMB244,B499,D7091,E376 |
顯示 | 160x160像素LCD帶背光 |
尺寸 | 153mmx89mm32mm |
重量 | 310g;(主機(jī)包括電池) |
探頭參數(shù):
注:HD探頭是針對(duì)于油漆或粉塵污染等惡劣環(huán)境設(shè)計(jì)的堅(jiān)固探頭,F(xiàn)2HD特別適用于粗糙表面。
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap