服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無損檢測儀 > 測厚儀 > MiniTest7200FH壁厚測量儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
測量范圍 | 測量誤差 | |
FH4探頭 | 0-1.5mm用1.5mm鋼球測 | ±(3μm+1%讀值) |
0-2.5mm用2.5mm鋼球測 | ±(5μm+1%讀值) | |
0-4.0mm用4mm鋼球測 | ±(10μm+1%讀值) | |
FH10探頭 | 0-2.5mm用2.5mm鋼球測 | ±(5μm+1%讀值) |
0-4.0mm用4mm鋼球測 | ±(10μm+1%讀值) | |
0-10.0mm用6mm鋼球測 | 1-6mm:±(20μm+1%讀值);6-10mm:±(1.5%讀值) | |
0-10.0mm用9mm鋼球測 | 1-10mm:±(20μm+1%讀值) | |
低范圍分辨率 | 0.1μm(FH4)/0.2μm(FH10) | |
重復性 | 優(yōu)于±(1μm+0.5%讀值) | |
測量原理 | 靜磁原理 | |
速度 | 1,2,5,10,20個讀值每秒(可選) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 240,000個(7200FH多100,000個) | |
校準模式 | 出廠設置,零校準,多達4點校準 | |
測量單位 | 公制(μm,mm),英制(mils,inch) | |
統(tǒng)計圖表 | 數(shù)字,趨勢圖,柱狀圖(僅限7400FH) | |
接口 | RS232TTL+IrDA1.0 | |
操作溫度 | -10℃~+60℃(保存溫度-20℃~+80℃) | |
體積/重量 | 153mmx89mmx32mm/310g | |
供電 | 4xAA(LR06)電池,或可選電源(90-240V/48-62Hz) |
相關產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap